| Наименование продукции | Краткое описание продукта, технические характеристики | Цена за ед. с НДС |
| Шпала деревянная (из древесины хвойных пород), пропитанная каменноугольным маслом | ГОСТ 58615-2019 (78-2004) тип II. Пропитка по ГОСТ 20022.5-93. | 2 670,00 |
| Шпала деревянная (из древесины хвойных пород), пропитанная каменноугольным маслом | ГОСТ 58615-2019 (78-2004) тип I. Пропитка по ГОСТ 20022.5-93. | 3 330,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов А3 (80 шт.), тип 2 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93 | 385 500,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов А3 (80 шт.), тип 1 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93 | 469 300,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов А4 (68 шт.), тип 2 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 313 900,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов А4 (68 шт.), тип 1 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 383 000,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов Б1 (75 шт.), тип 2 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 360 700,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов Б1 (75 шт.), тип 1 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 441 000,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов Б2 (63 шт.), тип 2 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 293 000,00 |
| Комплект брусьев для стрелочных переводов Б2 (63 шт.), тип 1 (из древесины хвойных пород) | ГОСТ 8816-2014. Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 357 300,00 |
| Полушпала деревянная тип 2 (160х230х1350 мм) из хвойных пород древесины | Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93. | 1 343,00 |
